Конденсатор косинусный высоковольтный КЭП4-6,6-450-3У2
На промышленных предприятиях главными потребителями электроэнергии являются такие типы индуктивных приёмников, как трансформаторы и асинхронные электродвигатели. Работа этих устройств связана с активным использованием реактивной энергии для образования электромагнитных полей. Данный вид энергии не производит полезную работу, а циркулирует между приёмником и источником электропитания, тем самым дополнительно загружая генераторы и линии электропередачи. В результате понижается предельная полезная мощность сети.
Циркуляция реактивной мощности приводит к увеличению потерь электроэнергии на нагревание сетевых проводов, кабелей и обмоток электрических машин. Также возникает необходимость повышения кажущейся мощности генераторов и трансформаторов на станциях, увеличиваются колебания напряжения электросети. Кроме того,в таких условиях двигатели не могут эксплуатироваться с максимальным коэффициентом полезного действия (КПД).
Создание реактивной мощности рядом с потребителем электроэнергии называют компенсацией реактивной мощности, а в качестве наиболее удобных и экономичных её источников служат силовые высоковольтные косинусные конденсаторы. Они выполняют функции энергосберегающего и повышающего качество электроэнергии оборудования.
Назначение и характеристики косинусных высоковольтных конденсаторов
для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок.
Обозначение типономинала |
Емкость, мкФ |
Тангенс угла потерь |
Частота тока, Гц |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг, не более |
Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|---|
КЭ2-6,6-67-2У3 | 4,90 | 2,3×10-3 | 50 | 380x120x786 | 50 | По согласованному техническому заданию |
КЭП1-6,3-25-2У1 | 2,00 | 0,5×10-3 | 305x135x401 | 17 | ||
КЭС1-1,05-67-1У1, 2У1* | 193,50 | 1,2×10-3 | 380x120x472 | 26 | ||
КЭС1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 | СТ АО 00213457-012-2008 | ||||
КЭС2-1,05-125-1У1, 2У1* | 362,00 | 380x120x787 | 52 | |||
КЭП1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 | 0,5×10-3 | 320x120x497 | 26 | СТ АО 00213457-021-2010 | |
КЭП2-1,05-125-1У1, 2У1* | 361,00 | 320x120x797 | 45 | |||
КЭП1-3,15-30-2УХЛ1 | 9,63 | 305x135x361 | 17 | |||
КЭП1-6,3-30-2УХЛ1 | 2,41 | 305x135x401 | ||||
КЭП1-6,3-37,5-2УХЛ1 | 3,01 | |||||
КЭП1-6,3-45-2У1 | 3,61 | 320x120x531 | 25 | |||
КЭП1-6,3-50-2У1 | 4,01 | |||||
КЭП3-6,3-50-3У2 | 345x175x441 | |||||
КЭП1-6,3-60-2У1 | 4,81 | 320x120x531 | ||||
КЭП3-6,3-60-3У2 | 345x175x481 | 20 | ||||
КЭП3-6,3-75-3У2 | 6,00 | |||||
КЭП1-6,3-75-2У1 | 320x120x531 | 25 | ||||
КЭП3-6,3-100-3У2 | 8,02 | 345x175x501 | 30 | |||
КЭП2-6,3-100-2У1 | 320x120x831 | 45 | ||||
КЭП2-6,3-120-2У1 | 9,63 | |||||
КЭП2-6,3-135-2У1 | 10,83 | |||||
КЭП2-6,3-150-2У1 | 12,03 | |||||
КЭП3-6,3-150-3У2 | 345x175x601 | 35 | ||||
КЭП3-6,3-200-3У2 | 16,05 | 345x^681 | 45 | |||
КЭП3-6,3-225-2У1* | 18,05 | 345x175x762 | 48 | |||
КЭП3-6,3-225-3У2 | 345x175x651 | 41 | ||||
КЭП3-6,3-250-3У2 | 20,06 | 345x175x677 | 42 | |||
КЭП3-6,3-250-2У1 | 345x175x836 | 59 | ||||
КЭП3-6,3-275-3У2 | 22,07 | 345x175x737 | 47 | |||
КЭП3-6,3-300-2У1* | 24,07 | 345x175x897 | 63 | |||
КЭП3-6,3-300-3У2 | 345x175x757 | 50 | ||||
КЭП4-6,3-350-3У2 | 28,08 | 345x175x847 | 57 | |||
КЭП4-6,3-450-3У2 | 36,11 | 345x200x887 | 65 | |||
КЭП4-6,3-450-3У2 | 345x175x952 | 68 | ||||
КЭП4-6,3-450-2У1* | 345x175x1142 | 80 | ||||
КЭП4-6,3-450-2УХЛ1* | 345x175x1255 | 81 | ||||
КЭП4-6,3-500-2У1* | 40,12 | 345x175x1232 | 100 | |||
КЭП4-6,3-500-2УХЛ1* | 345x175x1345 | 101 | ||||
КЭП4-6,3-500-3У2 | 345x175x1022 | 71 | ||||
КЭП5-6,3-600-2У1* | 48,14 | 345x200x1297 | 105 | |||
КЭП5-6,3-600-2УХЛ1* | 345x200x1410 | 106 | ||||
КЭП6-6,3-700-2У1* | 56,16 | 345x200x1462 | 121 | |||
КЭП6-6,3-700-2УХЛ1* | 345x200x1575 | 122 | ||||
КЭП6-6,3-800-2У1* | 64,19 | 345x200x1647 | 138 | |||
КЭП6-6,3-800-2УХЛ1* | 345x200x1760 | 139 | ||||
КЭП3-6,6-200-3У2 | 14,62 | 345x175x631 | 30 | |||
КЭП3-6,6-225-3У2 | 16,45 | 345x175x791 | 47 | |||
КЭП3-6,6-225-2У1* | 345x175x677 | 33 | ||||
КЭП3-6,6-275-3У2 | 20,11 | 345x175x762 | 44 | |||
КЭП3-6,6-300-3У2 | 21,93 | 345x175x797 | 47 | |||
КЭП3-6,6-300-2У1* | 21,93 | 345x175x927 | 65 | |||
КЭП4-6,6-350-3У2 | 25,59 | 345x175x887 | 57 | |||
КЭП4-6,6-450-3У2 | 32,90 | 345x175x1022 | 73 | |||
КЭП4-6,6-450-2У1* | 345x175x1182 | 79 | ||||
КЭП4-6,6-450-2УХЛ1* | 345x175x1255 | 80 | ||||
КЭП4-6,6-500-2У1* | 36,55 | 345x175x1202 | 97 | |||
КЭП4-6,6-500-2УХЛ1* | 345x175x1275 | 98 | ||||
КЭП5-6,6-600-2У1* | 43,86 | 345x200x1302 | 102 | |||
КЭП5-6,6-600-2УХЛ1* | 345x200x1380 | 103 | ||||
КЭП6-6,6-700-2У1* | 51,17 | 345x200x1477 | 118 | |||
КЭП6-6,6-700-2УХЛ1* | 345x200x1550 | 119 | ||||
КЭП6-6,6-800-2У1* | 58,49 | 345x200x1562 | 126 | |||
КЭП6-6,6-800-2УХЛ1* | 345x200x1635 | 127 | ||||
КЭП3-7,3-225-2У1* | 13,45 | 345x175x791 | 47 | |||
КЭП3-7,3-300-2У1* | 17,93 | 345x175x927 | 59 | |||
КЭП4-7,3-450-2У1* | 26,90 | 345x175x1152 | 76 | |||
КЭП4-7,3-450-2УХЛ1* | 345x175x1225 | 77 | ||||
КЭП4-7,3-500-2У1* | 345x175x1202 | 80 | ||||
КЭП4-7,3-500-2УХЛ1* | 345x175x1275 | 81 | ||||
КЭП5-7,3-600-2У1* | 35,85 | 345x200x1267 | 98 | |||
КЭП5-7,3-600-2УХЛ1* | 345x200x1340 | 99 |
Обозначение типономинала | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|---|
КЭП6-7,3-700-2У1* | 41,83 | 0,5×10-3 | 50 | 345x200x1427 | 113 | СТ АО 00213457-021-2010 |
КЭП6-7,3-700-2УХЛ1* | 345x200x1500 | 114 | ||||
КЭП6-7,3-800-2У1* | 47,81 | 345x200x1582 | 127 | |||
КЭП6-7,3-800-2УХЛ1* | 345x200x1655 | 128 | ||||
КЭП1-10,5-25-2УХЛ1* | 0,72 | 305x135x441 | 17 | |||
КЭП1-10,5-30-2УХЛ1* | 0,87 | |||||
КЭП1-10,5-37,5-2УХЛ1* | 1,08 | |||||
КЭП1-10,5-45-2У1 | 1,30 | 320x120x571 | 25 | |||
КЭП1-10,5-50-2У1 | 1,44 | |||||
КЭП1-10,5-60-2У1 | 1,73 | |||||
КЭП3-10,5-60-3У2 | 345x175x481 | 18 | ||||
КЭП1-10,5-75-3У2 | 2,17 | |||||
КЭП3-10,5-75-2У1 | 320x120x571 | 25 | ||||
КЭП3-10,5-100-3У2 | 2,88 | 345x175x541 | ||||
КЭП2-10,5-100-2У1 | 320x120x871 | 45 | ||||
КЭП2-10,5-120-2У1 | 3,47 | |||||
КЭП2-10,5-135-2У1 | 3,90 | |||||
КЭП2-10,5-150-2У1 | 4,33 | |||||
КЭП3-10,5-150-3У2 | 345x175x641 | 38 | ||||
КЭП3-10,5-225-2У1* | 6,50 | 345x175x781 | 53 | |||
КЭП3-10,5-225-3У2 | 345x175x691 | 40 | ||||
КЭП3-10,5-250-3У2 | 7,22 | 345x175x741 | 45 | |||
КЭП3-10,5-300-2У1* | 8,67 | 345x175x966 | 65 | |||
КЭП3-10,5-300-3У2 | 345x175x791 | 49 | ||||
КЭП4-10,5-350-3У2 | 10,11 | 345x175x881 | 56 | |||
КЭП4-10,5-450-2У1* | 13,00 | 345x175x1222 | 86 | |||
КЭП4-10,5-450-2УХЛ1* | 345x175x1295 | 87 | ||||
КЭП4-10,5-450-3У2 | 345x200x952 | 65 | ||||
КЭП4-10,5-450-3У2 | 345x175x1022 | 68 | ||||
КЭП4-10,5-500-2У1 | 14,44 | 345x175x1307 | 102 | |||
КЭП4-10,5-500-2УХЛ1 | 345x175x1380 | 103 | ||||
КЭП5-10,5-600-2У1 | 17,33 | 345x200x1337 | 105 | |||
КЭП5-10,5-600-2УХЛ1 | 345x200x1410 | 106 | ||||
КЭП6-10,5-700-2У1 | 20,22 | 345x200x1387 | 110 | |||
КЭП6-10,5-700-2УХЛ1 | 345x200x1460 | 111 | ||||
КЭП6-10,5-800-2У1 | 23,11 | 345x200x1687 | 138 | |||
КЭП6-10,5-800-2УХЛ1 | 345x200x1760 | 139 | ||||
КЭП3-3,3/л/3-85-2У1* | 74,60 | 345x175x627 | 38 | |||
КЭП3-6,6/л/3-208-2У1* | 45,62 | 345x175x672 | 41 | |||
КЭП3-6,6/л/3-321-2У1* | 70,40 | 345x175x847 | 57 | |||
КЭП3-6,6/л/3-333-2У1* | 73,04 | 345x175x887 | 60 | |||
КЭП4-6,6/л/3-396-2У1* | 86,90 | 345x175x982 | 68 | |||
КЭП4-6,6/л/3-450-2У1* | 98,70 | 345x175x1077 | 77 | |||
КЭП4-6,6/л/3-450-2УХЛ1* | 345x175x1150 | 78 | ||||
КЭП3-20К/3-100-2У1 | 2,39 | 345x175x472 | 21 | |||
КЭП3-20К/3-120-2У1 | 2,87 | 345x175x502 | 23 | |||
КЭП3-20К/3-150-2У1 | 3,58 | 345x175x557 | 28 | |||
КЭП3-20К/3-180-2У1 | 4,30 | 345x175x602 | 32 | |||
КЭП3-20К/3-200-2У1 | 4,77 | 345x175x637 | 35 | |||
КЭП3-20К/3-240-2У1 | 5,73 | 345x175x712 | 42 | |||
КЭП3-20К/3-300-2У1* | 7,17 | 345x175x962 | 63 | |||
КЭП3-20К/3-400-2У1* | 9,55 | 345x175x1117 | 78 | |||
КЭП4-20К/3-430-2У1* | 10,27 | 345x175x1182 | 82 | |||
КЭП4-20К/3-430-2УХЛ1* | 345x175x1255 | 83 | ||||
КЭП4-20К/3-450-2У1* | 10,75 | 345x175x1207 | 85 | |||
КЭП4-20К/3-450-2УХЛ1* | 345x175x1280 | 86 | ||||
КЭП4-20К/3-500-2У1* | 11,94 | 345x175x1272 | 99 | |||
КЭП4-20К/3-500-2УХЛ1* | 345x175x1345 | 100 | ||||
КЭП5-20К/3-600-2У1* | 14,32 | 345x200x1337 | 105 | |||
КЭП5-20К/3-600-2УХЛ1* | 345x200x1410 | 106 | ||||
КЭП6-20К/3-700-2У1* | 16,71 | 345x200x1497 | 120 | |||
КЭП6-20К/3-700-2УХЛ1* | 345x200x1570 | 121 | ||||
КЭП6-20К/3-800-2У1* | 19,10 | 345x200x1597 | 130 | |||
КЭП6-20К/3-800-2УХЛ1* | 345x200x1670 | 131 | ||||
КЭП6-20К/3-860-2У1* | 20,54 | 345x200x1767 | 145 | |||
КЭП6-20К/3-860-2УХЛ1* | 345x200x1840 | 146 |
* Конденсаторы косинусные высоковольтные снабжены внутренними встроенными предохранителями.
В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах; вторая – номинальная мощность в кварах.
Допустимые превышения: по напряжению – 110 %, по току – 130 %.
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами.
По требованию заказчика возможно изготовление силовых конденсаторов в нержавеющем корпусе.
Высоковольтные косинусные конденсаторы на напряжение 6,6/v3 и 20/v3 кВ изготавливаются из нержавеющей стали.
Если потребуются силовые косинусные высоковольтные конденсаторы с иными характеристиками, то готовы конструктивно рассмотреть пожелания заказчика. Вся продукция сертифицирована.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип разрядника | Ограничитель перенапряжения нелинейный |
- Цена: от 25 000 руб.