Подстанция трансформаторная МТПЖ 4/10/0,23
Подстанция трансформаторная МТПЖ 4/10/0,23
Представляет собой однофазную трансформаторную подстанцию.
Мощность трансформаторной подстанции 4кВа
Напряжение ВН 10кВ
Напряжение НН 0,23кВ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Подстанция |
Страна производитель | Россия |
Констукция трансформаторной подстанции | Мачтовая |
Способ присоединения станции к сети | Тупиковая |
Количество трансформаторов в станции | 1 |
Тип трансформатора | Понижающий |
Количество фаз | 3 |
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения | 0.4 (кВ) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Ток термической стойкости со стороны низшего напряжения | 3.64 (кА) |
Ток термической стойкости со стороны высшего напряжения | 91.0 (кА) |
Ток электродинамической стойкости на стороне низшего напряжения | 3.61 (кА) |
Ток электродинамической стойкости на стороне высшего напряжения | 91.0 (кА) |
Тип монтажа подстанции | Столбовая |
Вывод на стороне низкого напряжения | Кабельный |
Род установки | Открытый воздуха |
Тип трансформаторной подстанции по мобильности | Стационарная |
Срок службы | 25.0 (лет) |
Степень защиты IP | 34 |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Количество отходящих линий | 2 |
Исполнение нейтрали | Изолированная |
Взрывозащищенный корпус | Нет |
Габаритные размеры | |
Длина | 1200.0 (мм) |
Высота | 2400.0 (мм) |
Ширина | 1000.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 75 000 руб.